Tietoa Toyotasta
Toyota on tutkitusti vähävikaisin
TÜV-raportti laaditaan vuosittain noin kahdeksan miljoonan katsastustapahtuman pohjalta. Katsastukset tehtiin Saksassa jakson 7/2010 - 6/2011 aikana. Raportissa autot on jaoteltu viiteen eri ikäkategoriaan: 2–3, 4–5, 6–7, 8–9 ja 10–11 vuotta. Tulokset antavat tärkeätä informaatiota sekä uuden että käytetyn auton ostajalle.
Täyshybridiauto Toyota Prius on viime vuoden tapaan vähävikaisin automalli 2–3-vuotiaiden luokassa. Vain 1,9 prosentissa testatuista autoista ilmeni jonkinlainen vika (aiemmin 2,2 % vuonna 2010). Samassa ikäluokassa Toyota Auris sijoittui toiselle sijalle, kuten vuotta aiemminkin.
4–5-vuotiaiden ryhmässä Priuksen tulos, 3,3 prosenttia, oikeutti kakkossijaan. Menestystä jatkoi Toyota RAV4:n neljäs, Corolla Verson kuudes ja Avensiksen 10. sija.
Ikäryhmässä 6–7 vuotta Toyota Corolla Verso on hopeasijalla Toyota RAV4:n seuratessa heti perässä pronssilla. Kymmenen vähävikaisimman auton joukkoon sijoittuvat lisäksi Toyotan Avensis- ja Corolla-mallit.
Ikäryhmät 8–9 ja 10–11 vuotta; molempien ikäryhmien kärkikymmenikköön sijoittuu neljä Toyota-mallia.
Toyotan jatkuva menestys TÜV-tutkimuksissa vahvistaa merkin luotettavuuden ja laadun tosielämässä. Perinteisen teknologian ohella laatu- ja luotettavuuskäsitteet liitetään nyt myös edelleen laajenevaan täyshybriditeknologiaan.
Toyota Prius -perhe ensiesitellään Euroopassa vuonna 2012. Mallistoon kuuluvat tuolloin uusi Prius, seitsemänpaikkainen Prius+ ja Prius PHEV. Toyota Auris HSD saa seuraa, kun Euroopassa valmistettu toinen hybridimalli Yaris HSD tulee markkinoille alkuvuonna 2012.
TOYOTA AUTO FINLAND OY
Tiedotus
TÜV Auto Report 2012
TÜV-raportin mukaiset vikojen %-osuudet ikäryhmittäin ja malleittain
2–3-vuotiaat autot | ||
| 1. | Toyota Prius | 1,9 |
| 2. | Toyota Auris | 2,6 |
| 2. | Mazda 2 | 2,6 |
| 4. | Porsche Boxster/Cayman | 2,8 |
| 4. | VW Golf Plus | 2,8 |
| 6. | Ford Fusion | 3,0 |
| 7. | Toyota Corolla Verso | 3,1 |
| 8. | Mazda 3 | 3,2 |
| 9. | Opel Agila | 3,3 |
| 9. | Suzuki SX4 | 3,3 |
4–5-vuotiaat autot | ||
| 1. | VW Phaeton | 2,4 |
| 2. | Toyota Prius | 3,3 |
| 3. | Porsche Boxster/Cayman | 4,5 |
| 4. | VW Eos | 4,9 |
| 4. | Toyota RAV4 | 4,9 |
| 6. | Toyota Corolla Verso | 5,2 |
| 6. | Mazda 2 | 5,2 |
| 8. | Audi A8 | 5,3 |
| 9. | VW Golf Plus | 5,4 |
| 10. | Toyota Avensis | 5,8 |
| 10. | Mazda 3 | 5,8 |
6–7-vuotiaat autot | ||
| 1. | Porsche 911 | 5,5 |
| 2. | Toyota Corolla Verso | 7,1 |
| 3. | Toyota RAV4 | 8,0 |
| 3. | Honda Jazz | 8,0 |
| 5. | Toyota Avensis | 8,1 |
| 6. | Mazda 3 | 8,4 |
| 7. | VW Golf Plus | 9,3 |
| 7. | Mazda 2 | 9,3 |
| 9. | Ford Focus C-Max | 9,4 |
| 10. | Toyota Corolla | 9,5 |
| 10. | Ford Fusion | 9,5 |
8–9-vuotiaat autot | ||
| 1. | Porsche 911 | 6,9 |
| 2. | Toyota RAV4 | 10,0 |
| 3. | Honda Jazz | 10,7 |
| 4. | Toyota Corolla | 12,5 |
| 5. | Toyota Yaris | 13,0 |
| 6. | Mazda MX-5 | 13,1 |
| 7. | Ford Fusion | 13,7 |
| 8. | VW Golf IV | 15,4 |
| 9. | Honda CR-V | 15,5 |
| 9. | Toyota Avensis | 15,5 |
10–11-vuotiaat autot | ||
| 1. | Porsche 911 | 9,6 |
| 2. | Toyota RAV4 | 10,0 |
| 3. | Toyota Yaris | 16,8 |
| 4. | Toyota Avensis | 17,6 |
| 5. | Mazda MX-5 | 17,9 |
| 6. | Mercedes SLK | 18,1 |
| 6. | Toyota Corolla | 18,1 |
| 8. | Suzuki Vitara | 18,4 |
| 9. | Mercedes S-klasse | 20,7 |
| 10. | Honda Accord | 21,0 |



