Mallikohtaisen hinnaston rivijärjestystä voit vaihtaa ensimmäisen rivin otsikoista klikkaamalla. CO2- ja autoetutiedot löydät tämän sivun pdf-hinnastosta.
| Korimalli | Moottori | Varustetaso | Autoveroton hinta | Autovero | Autoverollinen hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 1.6 Valvematic 6 M/T | Terra | 18 960,00 € | 5 336,90 € | 24 296,90 € |
| Sedan | 1.6 Valvematic 6 M/T | Sol | 21 090,00 € | 5 945,00 € | 27 035,00 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Terra | 20 060,00 € | 5 714,36 € | 25 774,36 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 060,00 € | 6 291,72 € | 28 351,72 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 23 620,00 € | 6 779,67 € | 30 399,67 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 25 550,00 € | 7 299,21 € | 32 849,21 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 27 100,00 € | 7 790,01 € | 34 890,01 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 840,00 € | 6 922,62 € | 29 762,62 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 24 390,00 € | 7 358,08 € | 31 748,08 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 26 330,00 € | 7 992,84 € | 34 322,84 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 27 920,00 € | 8 434,78 € | 36 354,78 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Premium | 28 140,00 € | 8 548,06 € | 36 688,06 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Premium | 29 700,00 € | 9 026,38 € | 38 726,38 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Terra | 22 220,00 € | 4 993,69 € | 27 213,69 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol | 24 520,00 € | 5 516,96 € | 30 036,96 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol Plus | 28 010,00 € | 6 310,77 € | 34 320,77 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Premium | 29 420,00 € | 6 631,38 € | 36 051,38 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol | 25 890,00 € | 6 950,02 € | 32 840,02 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol Plus | 28 500,00 € | 7 657,76 € | 36 157,76 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Premium | 30 310,00 € | 8 290,17 € | 38 600,17 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol | 27 880,00 € | 8 698,66 € | 36 578,66 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol Plus | 30 070,00 € | 9 388,66 € | 39 458,66 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Premium | 33 400,00 € | 10 605,34 € | 44 005,34 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 M/T | Sol Plus | 29 480,00 € | 8 480,88 € | 37 960,88 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 M/T | Premium | 31 280,00 € | 9 154,25 € | 40 434,25 € |
| Wagon | 1.6 Valvematic 6 M/T | Terra | 19 390,00 € | 5 490,23 € | 24 880,23 € |
| Wagon | 1.6 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 060,00 € | 6 256,67 € | 28 316,67 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Terra | 21 130,00 € | 6 056,85 € | 27 186,85 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol | 23 030,00 € | 6 608,56 € | 29 638,56 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 24 590,00 € | 7 140,12 € | 31 730,12 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 26 860,00 € | 7 720,28 € | 34 580,28 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 28 420,00 € | 8 264,24 € | 36 684,24 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol | 23 810,00 € | 7 259,28 € | 31 069,28 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 25 370,00 € | 7 698,51 € | 33 068,51 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 27 640,00 € | 8 440,01 € | 36 080,01 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 29 210,00 € | 8 876,13 € | 38 086,13 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Premium | 29 940,00 € | 9 149,30 € | 39 089,30 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Premium | 31 490,00 € | 9 627,27 € | 41 117,27 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Terra | 23 340,00 € | 5 282,19 € | 28 622,19 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol | 25 510,00 € | 5 778,78 € | 31 288,78 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol Plus | 29 340,00 € | 6 613,33 € | 35 953,33 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Premium | 31 200,00 € | 7 036,47 € | 38 236,47 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol | 26 870,00 € | 7 425,35 € | 34 295,35 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol Plus | 29 810,00 € | 8 245,80 € | 38 055,80 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Premium | 32 100,00 € | 9 036,93 € | 41 136,93 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol | 29 080,00 € | 9 369,46 € | 38 449,46 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol Plus | 31 370,00 € | 10 114,06 € | 41 484,06 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Premium | 35 190,00 € | 11 596,00 € | 46 786,00 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 M/T | Sol Plus | 30 780,00 € | 9 106,42 € | 39 886,42 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 M/T | Premium | 33 060,00 € | 9 948,23 € | 43 008,23 € |
Terra
Perusvarusteita:
- 16" teräsvanteet pölykapselein (205/60R16)
- Etusäleikkö: korinvärinen, krominen logo
- Halogeeniajovalot
- LED-takavalot
- Käsikäyttöinen ilmastointi
- Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, 6 kaiutinta, Aux-In -liitäntä
- ABS & EBD
- Brake Assist (BA) -hätäjarrutustehostin
- VSC+ ajonvakautus
- Turvatyynyt 7 kpl (etu, sivu, ikkunat + kuljettajan polviturvatyyny)
Sol
Terra/Terra Edition -varustelun lisäksi/sijaan:
- Etusumuvalot
- Peruutuskamera
- Hopeansävyinen keskikonsoli
- Automaattinen ilmastointi
- Toyota Touch & Go (kosketusnäyttö, peruutuskamera, navigointi, liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin, mobiilipalvelut ja paikkatieto-internethaut)
- Peruutuskameran näyttö keskikonsolissa
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, 6 kaiutinta, Aux-In -liitäntä ja Bluetooth® handsfree
Sol Plus
Sol-varusteiden lisäksi/sijaan:
- 17" kevytmetallivanteet 10-puolaiset (215/55R17)
- LED-päiväajovalot
- Bi-xenon kaasupurkausajovalot AFS-kaarrevalojärjestelmällä
- Sähkötoimisesti kääntyvät ovipeilit
- Nahka/alcantara -verhoilu
Premium
Sol Plus -varusteiden lisäksi/sijaan:
- Panoraamakatto (Wagon)
- Täysnahkaverhoilu
- Etuistuimet, sähkösäätöiset (8-suuntainen säätö)
- Toyota Touch & Go Plus (Touch&Go'n lisäksi)
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, Aux-In -liitäntä, Bluetooth® handsfree, 11 kaiutinta, Premium Sound system)