Toyota EasyBuy -osamaksurahoitus
| Rahoitettava määrä € | 36 kk | 48 kk | 60 kk | |||
| €/kk | Viim. erä 40% | €/kk | Viim. erä 30% | €/kk | Viim. erä 20% | |
| 20000 | 440 | 8000 | 390 | 6000 | 360 | 4000 |
| 22000 | 480 | 8800 | 430 | 6600 | 390 | 4400 |
| 25000 | 550 | 10000 | 480 | 7500 | 440 | 5000 |
| 30000 | 650 | 12000 | 580 | 9000 | 530 | 6000 |
| 35000 | 760 | 14000 | 670 | 10500 | 620 | 7000 |
| 40000 | 870 | 16000 | 770 | 12000 | 700 | 8000 |
| 45000 | 970 | 18000 | 860 | 13500 | 790 | 9000 |
| 50000 | 1080 | 20000 | 950 | 15000 | 870 | 10000 |
| 55000 | 1190 | 22000 | 1050 | 16500 | 960 | 11000 |
| 60000 | 1290 | 24000 | 1140 | 18000 | 1050 | 12000 |
| 65000 | 1400 | 26000 | 1240 | 19500 | 1130 | 13000 |
| 70000 | 1510 | 28000 | 1330 | 21000 | 1220 | 14000 |
| 75000 | 1610 | 30000 | 1420 | 22500 | 1300 | 15000 |
| Kuukausierät ovat viitteellisiä. Tarkemman tarjouksen saat Toyota-myyjältäsi.
Sopimuksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös ja kaskovakuutus. | ||||||
