Toyota EasyBuy -osamaksurahoitus
| Rahoitettava määrä € | 36 kk | 48 kk | 60 kk | |||
| €/kk | Viim. erä 40% | €/kk | Viim. erä 30% | €/kk | Viim. erä 20% | |
| 10000 | 230 | 4000 | 200 | 3000 | 190 | 2000 |
| 12000 | 270 | 4800 | 240 | 3600 | 220 | 2400 |
| 14000 | 310 | 5600 | 280 | 4200 | 250 | 2800 |
| 16000 | 350 | 6400 | 310 | 4800 | 290 | 3200 |
| 18000 | 400 | 7200 | 350 | 5400 | 320 | 3600 |
| 20000 | 440 | 8000 | 390 | 6000 | 360 | 4000 |
| 22000 | 480 | 8800 | 430 | 6600 | 390 | 4400 |
| 25000 | 550 | 10000 | 480 | 7500 | 440 | 5000 |
| 30000 | 650 | 12000 | 580 | 9000 | 530 | 6000 |
| 35000 | 760 | 14000 | 670 | 10500 | 620 | 7000 |
| Kuukausierät ovat viitteellisiä. Tarkemman tarjouksen saat Toyota-myyjältäsi.
Sopimuksen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös ja kaskovakuutus. | ||||||
