Pakettihinnasto
| AUTOTYYPPI | RYHMÄ | VRK | V-LOPPU | VIIKKO | OMAVASTUU |
| Vapaat km | Vapaat km | Vapaat km | Euro/vrk | ||
| AYGO | AG | 75 | 219 | 449 | 10 |
| Yaris | AY | 86 | 254 | 518 | 10 |
| Auris | B | 92 | 271 | 552 | 10 |
| Corolla Sedan | BC | 98 | 288 | 587 | 10 |
| Corolla Verso | CV | 127 | 373 | 822 | 10 |
| Prius | PR | 138 | 407 | 897 | 10 |
| Avensis Sedan | D | 132 | 390 | 863 | 10 |
| Avensis Wagon | E | 138 | 407 | 897 | 10 |
| RAV4 | EV | 161 | 429 | 932 | 10 |
| Hiace Van | I | 138 | 407 | 897 | 10 |
| Minibussi / 9H | J | 196 | 576 | 1271 | 10 |
Hinnat sisältävät omavastuun 1685 euroa. Omavastuu voidaan pienentää erillisellä maksulla 510 euroon. Hintoihin lisätään erillinen käyttömaksu 2 euroa/päivä. Hinnat sisältävät ALV 22%. Vuokrattavat mallit saattavat vaihdella Toyota Rent -pisteen mukaan. | |||||
